国五
排放标准柴油
燃料种类430
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 华菱之星牌HN5250JQQHB42C6M5随车式起重牵引运输车 | 批次 | 334 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 16550,17305,18170 | 准拖挂车总质量(Kg) | 32320,31565,30700 |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 7265,7160x2550x3850 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 21/40 | 前悬/后悬(mm) | 1475/840,1370/840 |
轴荷(Kg) | 7000/18000((二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90,89 |
备注 | 1.起重机型号/起重机质量/最大起升载荷对应关系:HSQZ420/5500kg/14000kg,HSQZ3105/5500kg/14000kg,HSQZ5006/6800kg/16000kg;2.发动机净功率为(kw):305(CM6D18.420 50),312(CM6D20.430 50);3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装P、E型前面板及前保险杠,选装平顶驾驶室;选装后处理、电瓶框等外观和位置;选装后组合灯,选装挡泥板样式;5.平顶对应VIN:LZ5N4CD3×××××××××,高顶对应VIN:LZ5R4CD3×××××××××;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家:东风电子科技股份有限公司;7.选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 商标名称 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3600+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
前轮距(mm) | 2065 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CM6D18.420 50 CM6D20.430 50 |
安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
9840 10520 |
309 316 |