国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1326V466HF1K
底盘460
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 中燕牌BSZ5323JJHXYWF计量检衡车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 31805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 11992,11392,11192x2500,2550x3933,3800 | ||
货厢尺寸(mm) | x2345,2395x2550,2420 | ||
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2550 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。专用装置为液压尾板、砝码、叉车。砝码是车中的固定检具。该车侧防护装置所用材料为铝合金材质,与车架螺栓连接。安装后部液压尾门时,后下部防护整体为裙板结构,其中专用装置液压油缸有部分替代,后防护离地高度495mm。随底盘选装车道偏离报警和前向碰撞预警功能装置,选装前面罩,选装前部Logo。ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。外廓长/轴距/箱内长对应关系(mm):11992/1950+4600+1400/9253,11392/1950+4000+1400/8653,11192/1950+3800+1400/8453。选装后部无液压尾门结构时,外廓长/轴距/箱内长对应关系(mm):11992/1950+4600+1400/9520,11392/1950+4000+1400/8920,11192/1950+3800+1400/8720,选装后防护结构,连接方式螺栓连接,材质为Q345,截面尺寸(mm)160x80,离地高度为495mm;选装限速装置,限速89km/h,货箱侧板可选装瓦楞板、平板;两侧可选装对开门、铝合金卷帘门、平板不开门,可选装侧下裙板代替侧防护。车厢内部选装不同结构的砝码限位固定装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1326V466HF1K | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H460E62 MC13.54-61 WP10.5H400E62 WP10H400E62 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 WP10.5H430E62 MC11.40-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.55 |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10520 12419 10520 9500 12419 10518 10518 12419 10518 10518 12419 10520 10518 12419 13020 13020 11596 11596 11596 12540 12540 12540 12540 11050 11050 12419 |
338 400 294 294 371 341 319 356 327 297 371 316 297 341 378 400 316 338 360 353 375 405 426 341 363 356 |