国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1317N306GF1
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 万事达牌SDW5312GJBZZ混凝土搅拌运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 16820 |
整备质量(Kg) | 14050 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10130,9990x2520x3980 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2500,1430/2475,1430/2360,1430/2335 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 82 |
备注 | 罐体搅动容量为7.6立方米,搅拌罐体尺寸:罐体总长度(含封头)5980毫米,罐体最大直径2200毫米,罐体安装角度13°,安装有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面防护装置材质:Q345A,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材质:Q345A,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为(毫米):Φ121,离地高度500毫米.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚(上海)管理有限公司/4460046300,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,WP8.350E61A/36.8,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC11.44-60/37.2,WP10H400E62/37.1,WP9H350E62/36.8,MC07H.35-60/37.1,仅选用轴距/前悬/后悬对应为(毫米):1800+3050+1350/1430/2500,1800+3000+1400/1430/2500,1800+3050+1350/1430/2360,1800+3000+1400/1430/2360,仅选用钢板弹簧,选装挡泥板样式,选装进料斗及出料斗样式,选装爬梯结构,选装后机架斜拉梁,选装操纵杆位置,选装铝合金侧防护,选装接料斗样式,选装水罐样式及水罐管路布置样式,随底盘选装驾驶室,选装后风窗,选装遮阳罩,选装发动机后处理防护罩,选装油箱,尿素箱,电瓶箱,处理器盖板,储气筒和备胎等零部件整车布置结构. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 WP10H400E62 MC11.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61A |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 9500 10518 6870 8765 6870 8765 8800 8765 7800 6870 7360 10518 10518 10518 7800 |
257 294 327 240 260 228 279 257 260 257 251 240 297 319 341 257 |