国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1257N464GF1
底盘326
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 龙吸水牌FLG5220TGP59Z垂直供排水抢险车 | 批次 | 348 |
总质量(Kg) | 21600,21535,22480 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 21405,22285,22350 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 9860,9930x2520x3630 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2780,1500/2755 |
轴荷(Kg) | 5150/16450(二轴组),5085/16450(二轴组),5480/17000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80,89,110 |
备注 | 该车为专用作业类车辆,用于应急供、排水车。其专用装置主要有排涝装置。侧防护装置均采用整体连接的裙边结构,材料均为Q235,侧防护下边缘离地高度为350mm,后防护装置采用整体式裙边结构,裙边结构内部为专用装置(液压支腿),材料为Q235钢材,后防护下边缘离地高度为500mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。选装4300+1350轴距底盘时,总长为9860mm,前悬为1430mm,后悬长度为2780mm;选装4275+1400mm轴距底盘时,总长为9930mm,前悬为1500mm,后悬长度为2755mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
前轮距(mm) | 2015,2035 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 |