国六
排放标准柴油
燃料种类JX1040THA26
底盘116
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 江铃牌JX5047XGCMLC26工程车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 4000 | 额定载质量(Kg) | 1190,1125,1060,995 |
整备质量(Kg) | 2420 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | 6-9 |
外形尺寸(mm) | 5951x2062x2220,2460 | ||
货厢尺寸(mm) | x1780x400 | ||
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 982/1399 |
轴荷(Kg) | 1600/2400 | 最高车速(Km/h) | 120 |
备注 | 随底盘选装前脸外形、外后视镜,选装前雾灯,选装不同样式尾部货厢护栏。可取消车顶设备摆放架,取消后车高为2220mm;选装车顶设备摆放架高2460mm。装备便携式工具箱、电缆绕线盘等专用装置。侧防护及后防护为裙边结构,侧防护裙边离地最大距离为390mm,后防护裙边离地最大距离为470mm。ABS系统控制器型号:APG3550500G,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装发动机。JX493ZLQ6发动机最大净功率83kW,JX493ZLQ6B发动机最大净功率88kW。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1040THA26 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3570 | ||
轮胎规格 | 185/75 R16C | ||
前轮距(mm) | 1700 | 后轮距(mm) | 1645 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6 JX493ZLQ6B |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 90 |