国六
排放标准柴油
燃料种类NJ6606EC
底盘170
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 依维柯牌NJ5046XYUFE押运车 | 批次 | 351 |
总质量(Kg) | 4000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2880,3020 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 额定载客(人) | 10 | |
外形尺寸(mm) | 5995x2011,2040x2715,2780,2945 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1693 |
轴荷(Kg) | 1500/2500 | 最高车速(Km/h) | 130,140 |
备注 | 车辆装备防盗报警器、监控设备和通讯器材,设有贵重物品运输舱,该舱与前舱之间设门。装备带卫星定位功能的行驶记录仪。选装一种右侧裙边结构,左侧第一排侧窗选装推拉窗,选装不带高位制动灯。选装顶置换气扇,选装换气扇时车高2780mm。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率93kw、123kw。选装一种后上车踏板。选装ETC。选装车顶摄像头,选装摄像头时车身高度为2945mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ6606EC | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
前轮距(mm) | 1742 | 后轮距(mm) | 1538 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |