国六
排放标准柴油
燃料种类CA1041P40K50L1BE6A84
底盘95
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 2800 | Q23-95E60 | 4方 | ¥ 13.3万 |
底盘配置:全柴95马力发动机,万里扬5档,2800轴距,130冲焊桥 3.5T , 6.50R16轮胎。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 旺龙威牌WLW5040ZYSCA压缩式垃圾车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 500 |
整备质量(Kg) | 3865 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995,5700x2050x2470 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 15/19 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1745 |
轴荷(Kg) | 2060/2435 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 选装后部装料机构.后伸295mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高380mm;ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):Q23-95E60/11。车辆长/轴距/前悬/后悬/后伸的对应关系为:5995/2800/1155/1745/295,5700/2800/1155/1745/-.选装车辆后尾部结构样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800 | ||
轮胎规格 | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR | ||
前轮距(mm) | 1520 | 后轮距(mm) | 1475,1525 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 |
70 85 81 88 95 83 97 95.2 93 |