国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1041S3CDF
底盘143
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 东风牌EQ5041CYF3CDFAC养蜂车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 4290 | 额定载质量(Kg) | 700,635 |
整备质量(Kg) | 3460 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995,5560,5160,5765x2000,2110,2220,2150,2250,2400,2480,2200x2830,2950,2980,3030,3150,3200 | ||
货厢尺寸(mm) | x1880,1990,2050,2150,2300,1900,2100x400 | ||
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1057/1630,1040/1570,1040/1420,1050/1665,1021/1666 |
轴荷(Kg) | 1720/2570,1580/2710 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.随底盘选装一排半驾驶室.车箱底板至顶部的高度为:1750,1900,2100mm.选装导流罩和雾灯.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm.装配D20TCIF1, YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CA4DB1-13E6,Q28-130E60,Q23-115E60,H20-120E60,D20TCIF11,M9T-600,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E60,D25TCIF1发动机时对应油耗均为11.3L/100km。外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5995-3308-1040/1647,5995-3308-1057/1630,5560-2950-1040/1570,5160-2700-1040/1420,5765-3050-1050/1665.5995-3308-1021/1666..ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施.随底盘选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜.随底盘选装液制动,液制动对应6.00R15LT 10PR轮胎对应轴荷为1580/2710对应发动机为Q23-115E60,选装无备胎,选装铝合金轮辋、选装铝合金储气筒,选装侧面及后下部铝合金防护,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm,随底盘M9T-600发动机对应为液制动及3308轴距和7.00R16LT 8PR轮胎.该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041S3CDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308,3050 | ||
轮胎规格 | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
前轮距(mm) | 1521,1613,1503,1472 | 后轮距(mm) | 1494,1586,1670,1650,1458,1630 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
M9T-600 ZD30D16-6N YCY24140-60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF1 CA4DB1-11E6 H20-120E60 Q23-115E60 D20TCIF11 H20-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N D25TCIF1 |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2298 2953 2360 2800 2207 1999 2207 2000 2300 1999 2000 2300 2493 2499 2499 |
105 120 103 96 95 93 81 90 85 93 93 100 112 120 110 |