国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1160GL6DJ
底盘200
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | EQ1160GL6DJ | 3950 | D25TCIF1 | 10方 | ¥ 16.15万 |
底盘配置:玉柴发动机,陕齿小八档变速箱,3950轴距,前后桥2.8T/8T,9.00R20钢丝胎(T3-12万 F5-12.1万)。 |
|||||
配置2: | EQ1160GL6DJ | 3950 | YCY30165-60 | 10方 | ¥ 16.45万 |
底盘配置:玉柴165马力发动机,陕齿小八档变速箱,3950轴距,前后桥2.8T/8T,9.00R20钢丝胎
(T3-12.3万 F5-12.4万)。 |
|||||
配置3: | EQ1160GL6DJ | 3950 | YCS04200-68 | 10方 | ¥ 17.45万 |
底盘配置:玉柴200马力发动机,陕齿小八档变速箱,3950轴距,前后桥2.8T/8T,9.00R20钢丝胎 (F5)。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 旺龙威牌WLW5160ZBSD摆臂式垃圾车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 9455,9520 |
整备质量(Kg) | 6350 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 7320x2500x3250 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 17/21 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2120,1450/1920,1285/2085 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 88 |
备注 | 选装仅外饰件不同的同系列驾驶室,选装遮阳板。该车用途为垃圾清理及转运,主要装置为摆臂提升机构.侧防护材料Q235,螺栓连接。车辆后部为作业装置,车辆后部离地高度450mm。采用3950mm轴距底盘。ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):YCY30165-60/23.9,YCS04200-68/23.9,D25TCIF1/23.6,D4.0NS6B195/23.9。随底盘选装驾驶室。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7320/3950/1250/2120,7320/3950/1450/1920,7320/3950/1285/2085. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
前轮距(mm) | 1820,1920,1950 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 |
147 118 125 121 132 110 125 |