国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1250D4
底盘290
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 海伦哲牌XHZ5252XDYD6电源车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 24505,24570,24935,25000,23130,23195,23730,23795,24130,24195 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 24375,24805,23000,23600,24000 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10850,10980,11200,10350x2550x3750,3980,3820,3920 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 20/11,20/10,20/9,20/13,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650,1500/2780,1500/3000,1500/2300,1500/2430,1500/2900 |
轴荷(Kg) | 6605/17900(二轴组),6670/17900(二轴组),6935/18000(二轴组),7000/18000(二轴组),6685/16445(二轴组),6750/16445(二轴组),6485/17245(二轴组),6550/17245(二轴组),6485/17645(二轴组),6550/17645(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,98 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。轴距仅选用5350+1350mm、5700+1350mm、4600+1350mm。随底盘选装前雾灯;选装驾驶室前面罩。驾驶室顶部选装曲臂照明灯。驾驶室顶部导流罩可不选装。选装厢体上部场地照明灯、围栏、轮眉,选装不同数量及位置的工作门、百叶窗。后端上部百叶窗可不选装。后端下部选装上翻门。选装厢体后部下部脚踏数量与位置及形式。专用作业装置为发电机组,用于应急发电实现临时供电,选装发电机组样式;电缆卷盘用于收放存储电缆,选装双层10档电缆卷盘,选装双层6档电缆卷盘。选装双层上8下2档电缆卷盘。选装配电柜用于整流发电机组供出的电流,选装配电柜样式。选装600kw发电机组时整备质量为23000kg,选装650kw发电机组时整备质量为23600kg,选装700kw发电机组时整备质量为24000kg,选装800kw发电机组时整备质量为24375kg,选装900kw发电机组时整备质量为24805kg。车长/轴距/后悬/离去角对应关系为:10850/5350+1350/2650/11;10980/5350+1350/2780/10;11200/5350+1350/3000/9;10850/5700+1350/2300/13;10980/5700+1350/2430/12;11200/5700+1350/2650/11;10350/4600+1350/2900/10。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。侧防护,后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,后防护下缘离地高度500mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |