国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1317N306GF1
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 仁拓博歌牌ZBG5311GJB30F7混凝土搅拌运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 17370 |
整备质量(Kg) | 13500 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10300,10180,9900x2520x3996 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2670,1430/2550,1430/2270 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 82 |
备注 | 1、罐体搅动容量为7.95立方米。2、罐体总长5595mm,最大直径2200mm,罐体安装角度14°。3、仅选用1800+3050+1350(mm)及1800+3000+1400(mm)轴距。4、侧面防护装置材料为:Q235A,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为:Q345A,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:485(mm)。5、发动机MC07.31-60和MC07.34-60油耗值36.9L/100km,发动机MC09.38-60/WP8.350E61/WP8.350E61A对应油耗申报值37.31L/100km,发动机MC11.44-60/WP10H400E62对应油耗申报值37.11L/100km,发动机MC09.35B-60对应油耗申报值37.33L/100km,发动机WP9H350E62对应油耗申报值35.77L/100km,发动机MC07H.35-60对应油耗申报值36.12L/100km。6、.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。7、选装罐体斜支撑,选装工具箱,选装爬梯,选装车前公司标识,选装后轮挡泥罩,选装车后防漏料接斗,选装驾驶室与罐体之间防护罩,选装上装控制装置,选装铝合金水箱,选装进料槽支撑,选装侧置进气,选装金属保险杠,选装底盘驾驶室,选装驾驶室右侧视窗,选装驾驶室上车踏步,选装金色底盘标识,选装驾驶室无后视窗,选装燃油箱、电瓶、尾气处理装置等底盘布置。8、安装有卫星定位功能的行驶记录仪。9、该车型可选装直接供电ETC装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 WP10H400E62 MC11.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61A |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 9500 10518 6870 8765 6870 8765 8800 8765 7800 6870 7360 10518 10518 10518 7800 |
257 294 327 240 260 228 279 257 260 257 251 240 297 319 341 257 |