国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1047G3315F143
底盘120
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 豪沃牌ZZ5047CYFG3315F142养蜂车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 4165 | 额定载质量(Kg) | 1060,995 |
整备质量(Kg) | 2975 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5480,5995x2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500x2500,2600,2900,3150,3250,3400 | ||
货厢尺寸(mm) | x2050,2100,2180,2200,2250,2300x | ||
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1520,1180/1535,1180/1455 |
轴荷(Kg) | 1720/2445 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施。选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3650mm,4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3300mm,3850mm。选装后视镜,选装导流罩,选装侧防护结构,选装前面罩,选装12个散热孔高强钢车轮照片。选装货箱外观结构。车长与前后悬和轴距长度的对应关系为:5480=1160+2800+1520,5995=1180+3280+1535,5995=1180+3360+1455。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。外形尺寸高与车厢底板到顶部高度对应关系为2500,2600,2900,3150,3250,3400分别对应1500,1550,1850,2050,2150,2300。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A或型材6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为480mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值11.2L/100km;发动机D25TCIF1对应的油耗申报值11.2L/100km;发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.2L/100km。发动机WP2.3NQ120E61对应的油耗申报值11.2L/100km。发动机WP3NQ150E61对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机D20TCIF11对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.8NS6B131对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机WP2.5NQ150E61对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机WP2.5NQ160E61对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机WP2.3NQ120E61A对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3NQ130E61A对应的油耗申报值11.4L/100km。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047G3315F143 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3280,3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR, | ||
前轮距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后轮距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 WP3NQ150E61 D20TCIF11 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3NQ120E61A WP2.3NQ130E61A |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2289 2289 2970 2499 2970 1999 2490 2490 2780 2289 2289 |
88 96 118 110 110 93 110 118 96 88 96 |