国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1045SJ3CDF
底盘163
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 多士星牌JHW5040XCCE6餐车 | 批次 | 341 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4365 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995x2120x3300 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于制作膳食,用膳或供应快餐、冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰箱,灶台等;3.选装遮阳棚;尾部侧开门或上掀门,选装侧开门;4.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高480mm;5.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室;6.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;7、选装不同外观和顶部样式,扩展可扩展厢体. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
前轮距(mm) | 1525,1519 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |