国五
排放标准柴油
燃料种类ZZ5207TXFV471GE1
底盘404
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 振翔股份牌ZXT5150XJS40F5净水车 | 批次 | 325 |
总质量(Kg) | 15000 | 额定载质量(Kg) | 4050 |
整备质量(Kg) | 10820 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8520x2500x3340 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2390 |
轴荷(Kg) | 5500/9500 | 最高车速(Km/h) | 101 |
备注 | 主要专用装置有净水设备,用于野外净水作业,可提供生活用水和饮用水,车身裙边结构代替侧面防护装置,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):120×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:500mm,仅选用4700mm轴距,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE1 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
前轮距(mm) | 1980,2035 | 后轮距(mm) | 1850 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |