国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1040S8EDF
底盘184
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 东风牌EQ5040CYF8EDFAC养蜂车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 495 |
整备质量(Kg) | 3805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5998x2450,2550,2200x3250,3380,3580 | ||
货厢尺寸(mm) | x2300,2430,2100x550,600 | ||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1148/1542,1148/1250,1280/1410,1280/1118 |
轴荷(Kg) | 1795/2700 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 随底盘选装油箱左右侧安装位置,选装新造型前面罩和前组合灯具,前保险杠,前雾灯,排半驾驶室和后视镜,选装导流罩..ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm.车厢底部至顶部的高度为:2100mm或2300mm,2500mm,D40TCIF1,D30TCIF1,NV30-C6D,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6发动机的油耗均为:11.3L/100km.总长,轴距,前后悬的对应关系:5998-3308-1148/1542,5998-3308-1280/1410,5998-3600-1148/1250,5998-3600-1280/1118,具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施,用于装载养蜂机具及供流动放蜂时使用,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,厢体材质可为瓦楞板或铁平板或铝合金,选装无备胎,选装铝合金轮辋,该车型可选装ETC车载装置,选装防护栏形式 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1040S8EDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3600,3390 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 12PR,6.50R16LT,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
前轮距(mm) | 1825,1755,1780,1800 | 后轮距(mm) | 1810,1586,1650,1720 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
135 125 120 93 95 110 |