国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1256N56CGF1
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 汕德卡牌ZZ5256XYZN56CGF1邮政车 | 批次 | 341 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14620,14555 |
整备质量(Kg) | 10250 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 11130,12000x2550x3910,3980 | ||
货厢尺寸(mm) | x2450,2500x2500,2600,2700,2800,2650 | ||
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3080,1450/3150 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。选装前部、后部组合灯具。可不选装驾驶室顶部天线。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装货厢结构。选装限速装置,限速89km/h。可不选装导流罩。车厢顶部封闭,不可开启。额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。外形尺寸长与底盘轴距和后悬参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。选装液压尾板,尾板质量465kg,尾板收起水平长度295mm。选装液压尾板时选装圆柱形后防护装置,所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,离地高度为490mm。发动机MC07.25-60的油耗申报值为32.2L/100km;发动机MC07.27-60的油耗申报值为32.2L/100km;发动机MC07.29-60的油耗申报值为32.2L/100km;发动机MC07.31-60的油耗申报值为32.2L/100km;发动机MC07.34-60的油耗申报值为32.2L/100km;发动机WP6H245E61的油耗申报值为32.0L/100km;发动机WP6H270E61的油耗申报值为32.0L/100km;发动机WP7.270E61的油耗申报值为32.0L/100km;发动机WP7.300E61的油耗申报值为32.0L/100km;发动机WP8.320E61的油耗申报值为32.2L/100km;发动机WP8.350E61的油耗申报值为32.2L/100km。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1256N56CGF1 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+4800,1800+5600,1800+3700,1800+4600,1800+5200 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015,2035/2035,1923/1923 | 后轮距(mm) | 1764,1850 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 4910 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 7800 |
202 228 240 251 180 188 213 213 240 257 180 199 199 220 235 257 |