国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1075SJ3CDFWXP
底盘126
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | EQ1075SJ3CDFWXP | 3308 | YCY24140-60 | 5-6方 | ¥ 15.2万 |
底盘配置:玉柴140马力发动机,万里扬6档变速箱,3308轴距,前桥2.2吨盘式制动后桥3.5吨,7.00R16LT8PR真空胎(铝合金轮辋)20款多利卡D6N,1850/单排。 |
|||||
配置2: | EQ1075SJ3CDFWXP | 3308 | Q28-130E60 | 5-6方 | ¥ 13.7万 |
底盘配置:全柴130马力发动机,万里扬五档变速箱,3308轴距,前桥1.8吨盘式制动后桥3.5吨,7.00R16 14PR真空胎,20款多利卡D6S,1730/单排。 |
|||||
配置3: | EQ1075SJ3CDFWXP | 3308 | CY4BK461 | 5-6方 | ¥ 14.3万 |
底盘配置:朝柴发动机,五档变速箱,3308轴距,前桥1.8吨盘式制动后桥3.5吨,7.00R16钢丝胎,20款多利卡D6S。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 楚飞牌CLQ5070GYY6E运油车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3405 |
整备质量(Kg) | 3825 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995x2000x2800 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体总容量为5立方米 (包含气相空间),罐体有效容积为4.86立方米,准运介质最大密度(千克/立方米)为:700,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1600×1000;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:380mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461(16.2),CY4BK161(16.2),YCY24140-60(16.2),D20TCIF1(16.2),D25TCIF1(16.2),CA4DB1-11E6(16.2),CA4DB1-13E6(16.2),CY4BK361(16.2),Q23-115E60(14.5),Q28-130E60(15.9),D20TCIF11(16.3).转向轮安装爆胎应急防护装置;选装上部不带走道样式,选装车身两侧泵箱不同外观,后示廓灯架外观;选装泵箱及工具箱不同锁具外观,选装后爬梯样式,选装后部右侧及侧面安全告示板样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
前轮距(mm) | 1525,1519,1605 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK161 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2360 3856 3707 2207 2207 2499 3707 2300 2800 1999 |
93 103 105 95 81 95 110 100 85 96 93 |