国六
排放标准柴油
燃料种类CGC1042HDF33F
底盘131
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 大运牌CGC5042XSHHDF33F售货车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 745,680 |
整备质量(Kg) | 3620 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995,5985x2060,2080,2100,2160,2180,2200,2260,2280,2360,2380,2400,2490,2510,2530,2550x2950,3000,3100,3200,3300,3400 | ||
货厢尺寸(mm) | x2000,2100,2200,2300,2430,2450x2000,2200,2300 | ||
接近角/离去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1535,1150/1285,1190/1495,1190/1245,1230/1455,1230/1205,1165/1520,1165/1270,1165/1530,1165/1280 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 货箱顶部封闭,不可开启.车厢侧面,后部可向上开启或部分开启;车厢内安装有货架,柜台等专用装置。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠、后组合灯;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装铅酸蓄电池、锂离子电池;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;可不装备胎;选装不同样式车身标识;选装轮罩.选装导流罩.选装不同样式防护装置。侧防护装置材料Q235(可选6061铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm(420mm),材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(可选后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料6061铝合金,截面高度和厚度为100mm×50mm)。仅选该底盘3300mm、3400mm、3550mm轴距。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF5、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、YCY30150-60、Q25-152E60、490PLUS1、490PLUS2发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3400,3550,3800 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
前轮距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590,1680,1610 | 后轮距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2800 4156 2970 4052 4052 2977 2977 2499 2970 2499 2360 2493 2499 2499 |
96 132 121 125 135 120 125 110 110 118 103 112 105 101 |