国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1317N306GF1
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 亚特重工牌TZ5317GJBZCGFB混凝土搅拌运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 16920 |
整备质量(Kg) | 13950 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10240,9980x2550x3995 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2610,1430/2350 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 82 |
备注 | 搅动容量7.75立方米.罐体总长6015mm,最大直径2150mm.罐体安装角度13.3°.选装侧防护,侧后防所用材料材质:Q235.侧防护和选装侧防护支撑座与副车架焊接,侧防护与支撑座螺栓连接;后防护与车架螺栓联接,后防护断面尺寸:120mm×80mm,离地高度:460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机MC07.31-60和MC07.34-60油耗值36.9L/100km.发动机MC09.38-60和MC09.35-60油耗值36.8L/100km.发动机MC09.35B-60油耗值36.8L/100km.发动机WP8.350E61和WP9H350E62油耗值36.8L/100km.WP8.350E61A油耗值37.31L/100km.发动机WP10H400E62油耗值37.1L/100km;发动机MC11.44-60油耗值37.2L/100km.仅选用轴距(mm)1800+3050+1350及1800+3000+1400,仅选用钢板弹簧;选装挡泥板、斜拉撑、接料斗、出料斗、侧后防护、梯子、水箱、水管架、进出料斗、进料斗及侧支撑、放大号牌板、小进料斗、选装手摇臂式伸缩管及支撑、斜拉撑、罐体操作系统、直连液压泵等;随底盘选装驾驶室、遮阳罩、保险杠、翼子板、侧门观察窗、金色标识、选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒、排气管、随底盘选装侧置备胎铝合金储气筒、视镜等零部件整车布置结构.长(mm)/后悬(mm)对应关系如下:(选装大进料斗时)10240/2610;(选装小进料斗时)9980//2350,该车型可选装ETC车载装置 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 WP10H400E62 MC11.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61A |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 9500 10518 6870 8765 6870 8765 8800 8765 7800 6870 7360 10518 10518 10518 7800 |
257 294 327 240 260 228 279 257 260 257 251 240 297 319 341 257 |