国六
排放标准柴油
燃料种类DFV1183GP6DJ
底盘194
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | DFV1183GP6DJ | 4500 | YCS04200-68 | 18-20方 | ¥ 19.4万 |
底盘配置:玉柴发动机,法士特八档变速箱,4500轴距,前后桥4.5/9T,10.00钢丝胎(D3驾驶室13.3万)
玉柴发动机,长泰八档变速箱, 4500轴距,前后桥4.5/9T,10.00钢丝胎(D3V驾驶室13.9万)。 8方空压机,罐体材质:Q235优质碳钢板,厚度:5mm。 |
|||||
配置2: | DFV1183GP6DJ | 4500 | B6.2NS6B210 | 18-20方 | ¥ 21.7万 |
底盘配置:康明斯发动机,法士特八档变速箱,4500轴距,前后桥4.5/9T,10.00钢丝胎(D3驾驶室15.6万)
康明斯发动机,大同十档变速箱, 4500轴距,前后桥4.5/9T,10.00钢丝胎(D3V驾驶室16.8万)。 8方空压机,罐体材质:Q235优质碳钢板,厚度:5mm。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 丰霸牌STD5180GFLDFV6低密度粉粒物料运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8520,8455 |
整备质量(Kg) | 9350 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500x2500,2550x3650,3790 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460,1440/2560 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,介质:烟煤粉,密度:450千克/立方米,罐体总容积:19.72立方米,有效容积18.78立方米.2,整车长度/罐体尺寸(mm)/前悬/轴距/后悬对应关系:9000/罐体总长6440×直径2300/1440/5100/2460;8700/罐体总长6060×直径2350/1440/4700/2560,8500/罐体总长5790×直径2450/1440/4500/2560,3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护与车辆焊接连接,后防护装置断面尺寸:120×50mm,离地高度(mm):500mm;5,ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,6,发动机B6.2NS6B210,D4.0NS6B195对应油耗申报值为(L/100km)25.9,26.6;随底盘选装驾驶室及后尾气排放装置.选装外观结构 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GP6DJ | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 6234 6200 6234 6200 4156 5132 6234 |
143 162 154 147 169 147 169 180 |