国六
排放标准柴油
燃料种类KMC1040B260DP6
底盘126
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | KMC1040B260DP6 | 2600 | D20TCIF1 | 3-4方 | ¥ 9.1万 |
底盘配置:云内发动机,6档变速箱,2600轴距,1043后桥,6.00R15轮胎(新款五十铃1580白色单排可翻转驾驶室)。 标准配置:1、威龙全套真空泵,油水分离器,四通阀,洗手装置1件,罐体后封头闸阀控制自流口1个,带视粪窗1个,1根7m吸粪管,罐体前后封头为旋边平封 头,油漆为普通油漆。上装部分默认一个真空泵。封口接头全自动焊。罐体外防锈漆,所有配件防锈喷漆后工装。 |
|||||
配置2: | KMC1040B260DP6 | 2800 | D20TCIF1 | 3-4方 | ¥ 9.2万 |
底盘配置:云内发动机,6档变速箱,2800轴距,1043后桥,6.00R15轮胎(新款五十铃1580白色单排可翻转驾驶室)。 标准配置:1、威龙全套真空泵,油水分离器,四通阀,洗手装置1件,罐体后封头闸阀控制自流口1个,带视粪窗1个,1根7m吸粪管,罐体前后封头为旋边平封 头,油漆为普通油漆。上装部分默认一个真空泵。封口接头全自动焊。罐体外防锈漆,所有配件防锈喷漆后工装。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 浩天星运牌HTX5040GXEL6吸粪车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1460 |
整备质量(Kg) | 2905 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340x1850x2300,2400,1950,2000 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/21 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体总容量1.91立方米,有效容积1.82立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.专用装置为罐体,管道系统,用于液态污物抽吸作业。选装尾部结构外观样式及排污口样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2600,3360 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
前轮距(mm) | 1395,1420 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 70 75 |