国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1187K561DF1Z
底盘220
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 豪沃牌ZZ5187TPBK471DF1平板运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10700,10635,10370,10305,9990,9925 |
整备质量(Kg) | 7170,7500,7880 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8600,9000x2500,2550x2950,3000,3050,3100 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 19/10,19/11,19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1330/2120,1330/2370,1330/2570,1330/2470 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,95 |
备注 | 可不选装后爬梯或者可选装其他结构的后爬梯。选装前面罩,选装油箱容积,选装后视镜。仅选装底盘的4200、4500、4700、5200轴距。发动机D45TCIF1的净功率为157kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机MC05H.25-60的净功率为177kW,发动机MC05H.23-60的净功率为163kW,发动机MC07.25-60的净功率为185kW,发动机MC07.27-60的净功率为199kW。当发动机为MC05H.25-60,MC05H.23-60,MC07.25-60时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200),当发动机为WP4.6NQ220E61,D45TCIF1时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200),当发动机为WP4.1NQ190E61时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCGE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCGF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(轴距5200),当发动机为MC07.27-60时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCME×××××××××(轴距4200),LZZ1BCMF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCMH×××××××××(轴距5200)。整备质量、驾驶室准乘人数、利用系数与额定载质量参数对应关系为:整备质量为7170时,载质量为10700(2人),10635(3人),利用系数为1.51;整备质量为7500时,载质量为10370(2人),10305(3人),利用系数为1.40;整备质量为7880时,载质量为9990(2人),9925(3人),利用系数为1.28。车长、轴距和前后悬的参数一一对应。轴距和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为400,420,440,460,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机D45TCIF1对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP4.6NQ220E61对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC05H.25-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC07.25-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC07.27-60对应的油耗申报值26.7L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装限速装置,限速89km/h。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4200,4500,4700,5200 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
前轮距(mm) | 1940,1980 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC07.25-60 MC07.27-60 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4461 4088 4580 4910 4910 6870 6870 |
162 140 162 180 166 188 202 |