国六
排放标准柴油
燃料种类DFV1183GDP6DJ1
底盘230
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 润知星牌SCS5181ZSLDFV6散装饲料运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9270,9205,8870,8805,9670,9605 |
整备质量(Kg) | 8600,9000,8200 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 7900,8800,9000x2500,2550x3700,3800,3900 | ||
货厢尺寸(mm) | x2450,2480x2450,2550,2650 | ||
接近角/离去角(°) | 21/11,21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2510,1440/2860,1440/2460,1440/1960,1440/2660 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.后部不可开启. 随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装储气筒材质和布置,选装尿素壶位置,选装电瓶框位置,选装油滤位置,选装遮阳罩 ,选装后处理隔热罩;整车长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4700/1440/2660, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号/油耗申报值对应关系为:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68对应油耗值均为25.9L/100km.该车型可选装ETC装置.选装电动操作和液压操作样式,选装挡泥板样式,选装左侧或右侧安装发电机,散热器样式.选装观察窗样式,选装绞龙加长样式.选装外观及喷涂样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 |