国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1250D4
底盘350
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | DFH1250D4 | 4350+1350 | DDi75E350-60 | 20-22方 | ¥ 37.1万 |
底盘配置:发动机DDi75E350-60,变速箱9JS135TA,轴距4350+1350,,前后桥:5T/10T单减,轮胎11.00R20 18PR。 D310排半标准顶。 上装:容积22立方米,单仓二盖,9方空压机,罐体材质:高强度板,厚度:5mm筒体, 6mm封头。前液压顶、后支腿、带取样装置。 |
|||||
配置2: | DFH1250D4 | 4350+1350 | DDi75E300-60 | 20-22方 | ¥ 37.6万 |
底盘配置:东风龙擎300马力发动机,DC7J120TA变速箱,4350+1350轴距,前后桥5.5T/10T,11.00钢丝胎(D310排半标准顶驾驶室)。 上装:容积22立方米,单仓二盖,9方空压机,罐体材质:高强度板,厚度:5mm筒体, 6mm封头。前液压顶、后支腿、带取样装置。 |
|||||
配置3: | DFH1250D4 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 20-22方 | ¥ 39万 |
底盘配置:发动机DDi75E350-60,变速箱9JS135TA,轴距4350+1350,,前后桥:5T/10T单减,轮胎11.00R20 18PR。 D310排半标准顶。 上装:容积22立方米,单仓二盖,9方空压机,罐体材质:高强度板,厚度:5mm筒体, 6mm封头。前液压顶、后支腿、带取样装置。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 丰霸牌STD5251GGHDFH6干混砂浆运输车 | 批次 | 351 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12005,11940 |
整备质量(Kg) | 12865 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 9460x2500,2550x3750 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2280,1500/2260 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1,罐体总容积19.27立方米,有效容积18.36立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,2,罐体总长:6350mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为4800×2200;3,侧后防护材质为Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为500mm,4,装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,5,随底盘选装驾驶室;6,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):D6.7NS6B290/32.DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;仅采用4350+1350轴距,选装ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装外观结构 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |