国六
排放标准柴油
燃料种类CDW1040HA1R6
底盘170
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 王牌牌CDW5040CYFHA1R6养蜂车 | 批次 | 346 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 495 |
整备质量(Kg) | 3805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995x2150,2210,2250,2300,2310,2360,2400,2460,2550x2905,3005,3035,3205,3235,3305,3335,3350,3450,3530 | ||
货厢尺寸(mm) | x2050,2150,2200,2300,2450x400,450,500 | ||
接近角/离去角(°) | 17/20 | 前悬/后悬(mm) | 1220/1415,1220/1175 |
轴荷(Kg) | 1705/2790 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | ①该车具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施;②选装前面罩、导流罩及带生活设施的排半驾驶室;选装侧防护样式,选装铝合金材质轮毂及铝合金材质储气筒,选装不同贴花及文字标贴;③该车型可选装ETC车载装置;④装单排驾驶室时货箱长4150mm,装排半驾驶室时货箱长3850mm,外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的尺寸对应关系(mm)为:5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;⑤ABS型号为:CM4XL-4S/4M,VIEABS-II,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;⑥侧、后防护栏均采用Q235材料制造成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm;⑦发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP3NQ160E61(11.3),D30TCIF1(11.4),WP2.3NQ130E61(11.2),D25TCIF1(11.4),WP2.5NQ150E61(11.4);;⑧选装排半驾驶室时选装此货箱,生活舱在驾驶室内部. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R6 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3600 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
前轮距(mm) | 1800,1820,1600,1620,1684 | 后轮距(mm) | 1790,1810,1550,1570,1591 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 WP3NQ160E61 D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP2.5NQ150E61 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2977 2970 2499 2289 2490 |
125 118 110 96 110 |