国六
排放标准汽油
燃料种类SC1021TMS6B1
底盘122
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 长安牌SC5021CCYTMS6B1仓栅式运输车 | 批次 | 341 |
总质量(Kg) | 2165 | 额定载质量(Kg) | 495 |
整备质量(Kg) | 1345 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2+3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 4990x1700x2380,2480 | ||
货厢尺寸(mm) | x1600x380 | ||
接近角/离去角(°) | 28/30 | 前悬/后悬(mm) | 730/1180 |
轴荷(Kg) | 845/1320 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 选装部件:仓栅样式,锁扣样式,尾部脚踏板,MP5,倒车可视,导流罩,电动门窗,中控锁,空调,货箱栏板样式,选装不同颜色商标,可不选装前雾灯,可不装仓栅探头.发动机最大净功率:DK12C为63kW,DAM16KR为85kW,SFG16C为85kW,LJ469Q-AEB为65kW,对应油耗值均为7.5L/100km.货箱底板至仓栅顶部高度为1550时整车高度为2380,货箱底板至仓栅顶部高度为1650时整车高度为2480.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1021TMS6B1 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3080 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
前轮距(mm) | 1450 | 后轮距(mm) | 1455 |
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12C DAM16KR SFG16C LJ469Q-AEB |
重庆渝安淮海动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 重庆渝安淮海动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1240 1597 1597 1249 |
67 90 90 67 |