国六
排放标准柴油
燃料种类EQ6580WACDB
底盘140
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 东风牌EQ5041XYLACDBAC体检医疗车 | 批次 | 340 |
总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2950 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 额定载客(人) | 3-6 | |
外形尺寸(mm) | 5750,5890,5950x2036x2585,2800 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 22/19,22/17 | 前悬/后悬(mm) | 915/1225,915/1365,915/1425 |
轴荷(Kg) | 1600/2150 | 最高车速(Km/h) | 140 |
备注 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,选装:MK70MXT;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;发动机净功率值:YCY24140-60A:99kw,M9T-601:95kw;选装描述:选装电动侧踏板,侧遮阳棚,轮毂,ETC,顶置喇叭,可拆卸后踏板,明窗,一体式后踏板和上车爬梯;专用功能及装置:装备顶置驻车空调,电脑,打印机,220V电源插孔,体检工作台(含医疗器械柜)及体检医疗器械等专用装置,主要应用于移动体检;其他说明:选装可拆卸后踏板或上车爬梯对应车长为5950mm,选装可拆卸后踏板对应离去角17°后悬1425mm;选一体式后踏板时车长为5890mm;对应离去角17°后悬1365mm;选装高顶车身(带顶置空调)为2800mm; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ6580WACDB | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3610 | ||
轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | ||
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1728 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A M9T-601 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2360 2298 |
103 100 |