国六
排放标准柴油
燃料种类EQ6582WACDB
底盘140
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 东风牌EQ5040XYLWACDB体检医疗车 | 批次 | 351 |
总质量(Kg) | 4250 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3010 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 额定载客(人) | 3-6 | |
外形尺寸(mm) | 5750,5940,5890x2060x2800 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 23/16,23/10,23/13 | 前悬/后悬(mm) | 915/1225,915/1415,915/1365 |
轴荷(Kg) | 1785/2465 | 最高车速(Km/h) | 130 |
备注 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,选装:3550B500;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装:浙江亚太机电股份有限公司;YCY24140-60发动机净功率99kw,M9T-600发动机净功率100kw,;选装描述:选装电动侧踏板,昼间行车灯,侧遮阳棚,轮毂,ETC,新造型,标识,顶置喇叭,可拆卸后踏板,局部盲窗,上掀窗,一体式后踏板和上车爬梯;专用功能及装置:装备顶置驻车空调,电脑,打印机,220V电源插孔,体检工作台(含医疗器械柜)及体检医疗器械等专用装置,主要应用于移动体检;其他说明:选装后踏板或上车爬梯对应车长为5940mm,选装后踏板对应后悬为1415mm,离去角为10°;选装尾部一体式后踏板时车长为5890mm;对应离去角13°,后悬1365mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ6582WACDB | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3610 | ||
轮胎规格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C | ||
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1647 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 M9T-600 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2360 2298 |
103 105 |