国六
排放标准柴油
燃料种类CA1180P62K1L2A1E6Z
底盘189
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 4500 | CA4DK1-22E6 | 18-20方 | ¥ 20.8万 |
底盘配置:大柴发220马力动机CA4DK1-22E6,陕齿8JS85E变速器,轴距4500,车桥Ф378铸造桥(自动调整臂、国产ABS),10.00R20钢丝胎,2017款J6L半浮平顶小排半驾驶室。 8方空压机,罐体材质:Q235优质碳钢板,厚度:5mm。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 丰霸牌STD5180GFLCA6低密度粉粒物料运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8820,8755 |
整备质量(Kg) | 9050 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8160x2500x3900 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 17/19 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2260 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | BS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:发动机净功率值:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA6DH1-22E6为162kW;选装描述:随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA6DH1-24E6/25.6,CA6DH1-22E6/25.6;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后部防护材质均为Q235,侧防护与车辆螺栓连接,后防护采用螺栓连接;后防护下边缘的最大离地高度为500mm,断面尺寸为50mm×120mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:烟煤粉,密度:450千克/立方米,罐体总容积:19.72立方米,有效容积19.45立方米,罐体总长:5790mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径) (mm):4800×2450;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;其他说明:选装ETC装置,仅采用轴距4500mm; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 |