国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1320D2
底盘400
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 新飞牌XKC5320XYW6D氧化性物品厢式运输车 | 批次 | 340 |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 17170,17105 |
整备质量(Kg) | 14700 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 12000x2550x3820 | ||
货厢尺寸(mm) | x2330x2330 | ||
接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2675 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | ABS型号:ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门;选装右侧工具箱;随底盘选装高顶驾驶室,驾驶室前面罩,高顶驾驶室顶部气喇叭,驾驶室顶部\"东风商用车\"企业标识,驾驶室前角扰流板;可选装其它企业生产的功率相当的制冷机组;选装EBS,EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车型可选装ETC车载装置;仅用1995+4500+1350轴距;仅用DDi75E350-60型发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1;侧后防护情况:侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;选装侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:5.2;其他说明:该车为危险货物运输车,使用排气管前置,前轮为盘式制动器,装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1320D2 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2030/2030 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |