国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1317N466GF1
底盘464
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 汇斯诚牌DWJ5310JJHD6计量检衡车 | 批次 | 338 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 30870,30805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10800,10500,10300,10100,9990,9860x2500,2550x2960,2990,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3550,3600,3620,3650,3680,3700,3720,3750,3780,3850,3880 | ||
货厢尺寸(mm) | x2340,2390,2450x550,600,800 | ||
接近角/离去角(°) | 17/10,17/15,19/10,19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2175,1500/2150,1500/1875,1500/1850,1500/1675,1500/1650,1430/2120,1430/2095,1430/1920,1430/1895,1430/1720,1430/1695,1430/1610,1430/1585,1430/1480,1430/1455 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:发动机MC07.34-60/MC11.44-60/MC07H.35-60/WP9H350E62/WP10H400E62,净功率(kW)为:248/324/254/252/289;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统型号/生产企业为:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量30870kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量30805kg.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):10800=1500+1950+3825+1350+2175=1500+1950+3800+1400+2150,10500=1430+1800+3800+1350+2120=1430+1800+3775+1400+2095=1500+1950+3825+1350+1875=1500+1950+3800+1400+1850,10300=1430+1800+3800+1350+1920=1430+1800+3775+1400+1895=1500+1950+3825+1350+1675=1500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800+3800+1350+1720=1430+1800+3775+1400+1695,9990=1430+1800+3800+1350+1610=1430+1800+3775+1400+1585,9860=1430+1800+3800+1350+1480=1430+1800+3775+1400+1455;侧后防护情况:侧防护材料为铝合金与车架螺栓连接,后下部防护材料为Q235与车架焊接固定截面尺寸为:120×60(mm),离地高490mm;专用功能及装置:该车用于检测,检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码.砝码是车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg或2000kg的级别,砝码总质量15000kg,起重机型号,最大起重载荷,自重分别为PK10000/5000kg/1680kg; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 10518 10518 10518 |
228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 297 319 341 |