国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1311GSZ6DJ
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 汇斯诚牌DWJ5311JJH6计量检衡车 | 批次 | 348 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 30870,30805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 11990,11600,11200,10900,10500,10300,10100x2500,2550x3050,3100,3200,3250,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880 | ||
货厢尺寸(mm) | x2340,2390,2450x550,600,800 | ||
接近角/离去角(°) | 30/15,30/16 | 前悬/后悬(mm) | 1515/2725,1475/2765,1475/2625,1515/2585,1475/2375,1515/2335,1475/2325,1515/2285,1475/2225,1515/2185,1475/1975,1515/1935,1475/1925,1515/1885,1475/1725,1515/1685,1475/1675,1515/1635,1475/1575,1515/1535,1475/1525,1515/1485 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | ABS型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:发动机YCK08350-60/WP8.350E61/YCK08300-60的净功率(kW)为:253/252/217;选装描述:随底盘选装驾驶室及后处理器样式,选装后操作平台及工作座椅样式,选装不同货箱栏板样式,侧爬梯样式.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为30870kg,驾驶室准乘人数 为3人时对应的整备质量为30805kg.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):11990=1515+2150+4250+1350+2725=1475+2150+4250+1350+2765,11600=1515+2150+4250+1350+2335=1475+2150+4250+1350+2375,11200=1515+2150+4250+1350+1935=1475+2150+4250+1350+1975=1515+2150+3600+1350+2585=1475+2150+3600+1350+2625,10900=1515+2150+4250+1350+1635=1475+2150+4250+1350+1675=1515+2150+3600+1350+2285=1475+2150+3600+1350+2325,10500=1515+2150+3600+1350+1885=1475+2150+3600+1350+1925,10300=1515+2150+3600+1350+1685=1475+2150+3600+1350+1725,10100=1515+2150+3600+1350+1485=1475+2150+3600+1350+1525;侧后防护情况:侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高490mm;专用功能及装置:该车为用于检测、检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码.砝码是车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg级别或2000kg级别的,砝码总质量14000kg,选装起重机型号,最大起重载荷,自重分别为PK10000/5000kg/1680kg,SQZ132/6100kg/2430kg,SQZ160/8000kg/2650kg. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1311GSZ6DJ | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 YCK08350-60 WP7.300E61 DDi75E350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320 DDi11E430-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
7800 7698 7470 7500 7698 6700 10800 |
257 257 220 257 221 231 324 |