国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1095SJ8CD2
底盘170
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 程力牌CL5090XJS6BZ净水车 | 批次 | 338 |
总质量(Kg) | 9100 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 8905 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 7100,6588x2330x3100 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2170,1130/2150 |
轴荷(Kg) | 3300/5800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;允许外接充电;选装描述:该车选装上装;侧后防护情况:侧后防护材质为Q235,侧防护离地高度:350mm,后防护尺寸(mm):120×50,离地高度为:400mm;;车厢两侧为软帘结构;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车配备净水设备、净水箱、水泵、发电动机等专用设备. 该车是净化水的专用车辆,专门用于提供生活用水和饮用水,该车选用发动机YCY24140-60 ,ZD30D16-6N ,Q28-130E60NV,30-C6D,NV30-C6G,D4.0NS6B160,D25TCIF1,D30TCIF1;其他说明:此车型采用轴距:3800mm、3308mm, 外形尺寸长(mm)=前悬+轴距+后悬的对应关系:7100=1130+3800+2170,6588=1130+3308+2150; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3800,4400 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
前轮距(mm) | 1745 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |