国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1075SJ3CDF
底盘163
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 程力威牌CLW5070GQX6CD护栏清洗车 | 批次 | 339 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1970,1905 |
整备质量(Kg) | 5260 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387x2380x2570 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷。整车长/轴距对应关系(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700。侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接。后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |