国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1310D7
底盘466
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 纵昂牌CLT5310ZSLDF6散装饲料运输车 | 批次 | 341 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15240,15175 |
整备质量(Kg) | 15630 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 12000x2550x3990 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 13/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2520 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。罐体有效容积:34.63立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料,罐体外形尺寸(mm):9000×2530×2530;侧防护装置,材料:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235碳钢,连接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高度:470mm;随底盘选装驾驶室,后处理选装不同外形结构,;ABS型号/生产企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗申报值(L/100km)L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2.选装ETC装置。选装限速装置,限速89km/h。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310D7 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
8900 8900 10800 10800 10800 |
265 294 295 324 343 |