国六
排放标准柴油
燃料种类SX1080NP6331C
底盘170
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 陕汽牌SBT5089GQX9A1护栏清洗车 | 批次 | 341 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 2550 |
整备质量(Kg) | 5600 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 6220x2320x2630 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 16/17 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1720 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车仅在底盘轴距为3300(mm)上改装;2.该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷.侧防护一侧由护栏清洗装置和侧护栏组成.3.该车防护材料材质均为Q235;侧防护连接方式为螺栓连接;后防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高420mm,断面尺寸120×50mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1080NP6331C | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3800,3600 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
前轮距(mm) | 1650,1700 | 后轮距(mm) | 1595,1650 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2499 2977 2970 |
110 125 121 |