国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1250D4
底盘350
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 汇斯诚牌DWJ5250JJHD6计量检衡车 | 批次 | 346 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 24805,24870 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 9780,9580,9380,9180,8980,8780,9980,10180,10580,11000x2500,2550x3150,3200,3280,3320,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3760,3780,3820,3850,3880 | ||
货厢尺寸(mm) | x2340,2390,2450x550,600,800 | ||
接近角/离去角(°) | 20/13,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2580,1480/2600,1500/2380,1480/2400,1500/2180,1480/2200,1500/1980,1480/2000,1500/1780,1480/1800,1500/1580,1480/1600,1500/2530,1500/2450,1500/2330,1500/2130,1500/2030,1500/1930,1480/2550,1480/2350,1480/2150,1480/1950 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车为用于检测、检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码;2.砝码是车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量 1000kg 级别或 2000kg 级别的,砝码总质量12000kg;3.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高490mm;4.随底盘选装驾驶室,选装不同货箱栏板样式,选装挡泥板样式,砝码架样式,选装吊机安装样式,选装燃油箱样式、消声器、电瓶、储气筒安装位置,选装液压油箱位置;5.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为24870kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为24805kg;6.选装起重机型号,最大起重载荷,自重分别为: PK10000,5000kg/1680kg, SQZ132,6100kg/2430kg;7.装有ABS, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.发动机DDi75E350-60、DDi75E300-60和D6.7NS6B290的最大净功率(kW)为252、215和208;9.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):11000=1500+5700+1350+2450,10580=1500+5700+1350+2030=1500+5350+1350+2380=1480+5350+1350+2400,10180=1500+5350+1350+1980=1480+5350+1350+2000=1500+4800+1350+2530=1480+4800+1350+2550,9980=1500+5350+1350+1780=1480+5350+1350+1800=1500+4800+1350+2330=1480+4800+1350+2350=1500+4600+1350+2530=1480+4600+1350+2550,9780=1500+4800+1350+2130=1480+4800+1350+2150=1500+4600+1350+2330=1480+4600+1350+2350=1500+4350+1350+2580=1480+4350+1350+2600,9580=1500+4800+1350+1930=1480+4800+1350+1950=1500+4600+1350+2130=1480+4600+1350+2150=1500+4350+1350+2380=1480+4350+1350+2400,9180=1500+4350+1350+1980=1480+4350+1350+2000,8980=1500+4350+1350+1780=1480+4350+1350+1800,8780=1500+4350+1350+1580=1480+4350+1350+1600. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |