国六
排放标准柴油
燃料种类CA1040P40K56L2BE6A84
底盘110
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 天顺牌CHZ5040XYMQ6运马车 | 批次 | 345 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 605,805 |
整备质量(Kg) | 3695,3495 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995x2170x3250 | ||
货厢尺寸(mm) | x2100x2200 | ||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
轴荷(Kg) | 1950/2545 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 该车仅运输马,专用装置有隔马栏.车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后防护由厢体代替,材料为Q235,焊接结构.厢体后部下边缘离地高360mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅选装CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6及CA4DB1-12E6发动机;发动机CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6与CA4DB1-12E6对应的油耗值(L/100km)均为10.1; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1040P40K56L2BE6A84 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3600 | ||
轮胎规格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR | ||
前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700,1726 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1678,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1-14E68 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2207 2207 2207 2493 2300 2207 2490 2490 |
81 95 88 112 97 100 110 118 |