国六
排放标准柴油
燃料种类DFH1160EX8
底盘200
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 云鹤牌WHG5150GXFQT2000/DVIA气体消防车 | 批次 | 348 |
总质量(Kg) | 15275 | 额定载质量(Kg) | 1350 |
整备质量(Kg) | 13700 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8140x2520x3800 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2210 |
轴荷(Kg) | 5545/9730 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 罐体容积是2.0立方米,罐体尺寸800×2000×1300mm。独立式侧后防护结构,后防护离地高度403mm。后防护尺寸2350×120×120mm,ABS生产企业为焦作博瑞克控制技术有限公司,型号为JABS。主要专用装置有二氧化碳灭火系统。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1160EX8 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 D6.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4000 6700 5000 6200 4500 6200 4000 4750 |
147 136 169 162 169 140 154 143 154 |