国五
排放标准柴油
燃料种类WTC5227TSM
底盘325
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 沙驼牌WTC5150TSMGC工程沙漠车 | 批次 | 333 |
总质量(Kg) | 15200 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 15070 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8750,8935x2500x3840 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 35/23 | 前悬/后悬(mm) | 1830/1570,1830/1755 |
轴荷(Kg) | 6260/8940(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 70 |
备注 | 选装发电机、空压机、储气筒,选装空调位置、备胎位置及厢体侧面门窗位置。防护材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接;后部防护装置:断面尺寸(mm):150×80;离地高度(mm):490。发动机净功率依次为236kW、225kW。 ABS系统生产企业:WABCO;型号:4S/4m。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | WTC5227TSM | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4000+1350 | ||
轮胎规格 | 14.00R20 20PR | ||
前轮距(mm) | 2100 | 后轮距(mm) | 2100/2100 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 ISL8.9-315E50A |
中国第一汽车集团公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7146 8900 |
239 232 |