国六
排放标准柴油
燃料种类JX6490T-L6
底盘116
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 上仪牌SDQ5040XYC-AM6运钞车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 3510 | 额定载质量(Kg) | 735,670 |
整备质量(Kg) | 2450 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 额定载客(人) | 6,5 | |
外形尺寸(mm) | 4900,5060,5240,5400x1972x2235,2045,2005 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 21/23.5,16/23.5,16/21,21/21 | 前悬/后悬(mm) | 982/1083,982/1423,1142/1083,1142/1423 |
轴荷(Kg) | 1570/1940 | 最高车速(Km/h) | 120 |
备注 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX6490T-L6 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2835 | ||
轮胎规格 | 215/65 R16C | ||
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6 JX493ZLQ6B |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 90 |