国六
排放标准柴油
燃料种类CA5180XXYP62K1L5E6
底盘189
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 天顺牌CHZ5180XYMC6运马车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6870,6805 |
整备质量(Kg) | 11000 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 12000x2550x4000,3950,3840 | ||
货厢尺寸(mm) | x2390x2530,2480 | ||
接近角/离去角(°) | 18/8 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 97,89 |
备注 | 该车仅运输马,专用装置有隔马栏.车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后防护由厢体裙边结构代替,材料为Q235,焊接结构,厢体后部下边缘离地高390mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;仅选装CA6DH1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61发动机,发动机CA6DH1-26E6对应的油耗值(L/100km)为25.9;发动机CA6DK1-28E6对应的油耗值(L/100km)为25.4;发动机CA6DH1-26E61对应的油耗值(L/100km)为24.9;仅选用轴距(mm)7100;随底盘选装限速装置,限速89km/h;厢体选装安装空调;货箱内高(mm)2480对应整车高度(mm)3950,3840;货箱内高(mm)2530对应整车高度(mm)4000,3950; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5180XXYP62K1L5E6 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5600,6100,6500,7100,5800 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 | ||
前轮距(mm) | 1943,1960 | 后轮距(mm) | 1860,1878 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DH1-18E6 CA6DK1-26E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-26E6 CA6DH1-24E6 CA4DK1-22E61 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DH1-26E61 CA6DH1-24E61 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 3800 7146 4764 5700 5700 4764 7146 7146 5700 5700 |
139 132 195 165 194 179 165 239 209 194 179 |