国六
排放标准柴油
燃料种类SX3319MC6
底盘336
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 荣骏达牌HHX5313TZLSM6渣料运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15370,15570 |
整备质量(Kg) | 15500,15300 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8700,9000,9100,9300,9600,9900,10100,10300,10500,10700,10900,11100,11200x2550x3500,3600 | ||
货厢尺寸(mm) | x2300,2350x800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
接近角/离去角(°) | 17/16,17/17,17/18,17/19,17/20 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1300,1525/1400,1525/1500,1525/1600,1525/1800,1525/2000,1525/2100 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.侧,后防护材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为120×60,离地高度为490mm;2.卸货方式:后卸式;3.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电式ETC车载装置;4.外形尺寸/货厢内长/轴距/后悬对应关系(mm):8700/5600/1800+2675+1400/1300,8700/5600/1950+2525+1400/1300,9000/5800/1800+2775+1400/1500,9000/5800/1950+2625+1400/1500,9100/6000/1800+2975+1400/1400,9100/6000/1950+2825+1400/1400,9300/6200/1800+3175+1400/1400,9300/6200/1950+3025+1400/1400,9600/6500/1800+3375+1400/1500,9600/6500/1950+3225+1400/1500,9900/6800/1800+3575+1400/1600,9900/6800/1950+3425+1400/1600,10100/7000/1800+3775+1400/1600,10100/7000/1950+3625+1400/1600,10300/7200/1800+3775+1400/1800,10300/7200/1950+3625+1400/1800,10500/7400/1800+3975+1400/1800,10500/7400/1950+3825+1400/1800,10700/7600/1800+4175+1400/1800,10700/7600/1950+4025+1400/1800,10900/7800/1800+4175+1400/2000,10900/7800/1950+4025+1400/2000,11100/8000/1800+4375+1400/2000,11100/8000/1950+4225+1400/2000,11200/8200/1800+4375+1400/2100,11200/8200/1950+4225+1400/2100;5.发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP10H350E62(36.87),WP10H375E62(36.87),WP9H336E62(37.18),WP9H350E62(37.18),WP10H400E62(36.87).6.选装不同箱体外观,选装不同后门样式.随底盘选装驾驶室,选装同系列驾驶室外观,选装上车踏板,选装进气扁管外观,选装空滤. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX3319MC6 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400, | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H336E62 WP10H375E62 WP10H350E62 WP10H400E62 WP9H350E62 L9NS6B360 L9NS6B400 WP9H390E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 9500 9500 9500 8800 8900 8900 8800 |
247 276 257 294 257 265 294 287 |