国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1075SJ3CDF
底盘129
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 卓昂牌BRT5070XJSDF净水车 | 批次 | 349 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1000,935 |
整备质量(Kg) | 6230 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 6263x2210x3000 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1900 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1、主要专用装置:净水设备,水箱,水泵等,主要用于净水作业;2、随底盘选装不同的驾驶室准乘3人,载质量935kg;3、车厢顶部封闭且不可开启;4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5、侧后防护材料Q235矩管,侧防护离地高:370mm,后防护断面尺寸120mm×60mm,离地高445mm,螺栓连接;6、仅采用3088mm轴距底盘改装;7、选装ETC车载装置; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 |