国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1125SJ8CDC
底盘165
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 程力威牌CLW5080XJS6净水车 | 批次 | 350 |
总质量(Kg) | 8200 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 8005,8070 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 6900,7100,7250,7350,7400,7700x2550x2950 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990 |
轴荷(Kg) | 3250/4950 | 最高车速(Km/h) | 103,89 |
备注 | 该车配备净水设备、净水箱、水泵等专用设备,主要用于提供生活用水和饮用水; 车厢顶部封闭且不可开启; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420; ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h; 整车长/轴距对应关系为(mm):6900/3600,7100/3800,7250/3950,7350/4050,7400/4100,7700/4400; 随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |