国六
排放标准柴油
燃料种类JX1071TG26
底盘116
马力序号 | 底盘型号 | 轴距 | 发动机型号 | 容积 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
配置1: | JX1071TG26 | 3360 | JX4D30D6H | 6方 | ¥ 15.7万 |
底盘配置:江铃115马力发动机,五档变速箱,3360轴距气刹,前桥2.5吨后桥4吨,7.00钢丝胎。 |
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 凯力风牌KLF5070ZYSJ6压缩式垃圾车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 1870,1720,1345 |
整备质量(Kg) | 5300,5450,5825 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 6805,6745,6580,6495,6385x2000x2650,2300 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1950,1095/1930 |
轴荷(Kg) | 2600/4700 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1、该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运;2、选装上装样式,选装落地斗装置外观,选装翻桶装置外观,选装摆臂装置外观,选装三角斗装置外观,选装无上料装置,选装气动密封盖,选装尾部防尘罩,选装电控操作开关样式.选装工作装置时外形长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)①翻桶装置:6805/1075/3360/1950/420,6805/1095/3360/1930/420,②三角斗装置:6745/1075/3360/1950/360,6745/1095/3360/1930/360,③落地斗装置:6585/1075/3360/1950/200,6585/1095/3360/1930/200,④摆臂装置:6495/1075/3360/1950/110,6495/1095/3360/1930/110,⑤无上料装置:6385/1075/3360/1950/0,6385/1095/3360/1930/0。3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度450mm;4、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,发动机JX4D30D6H的油耗值为13.9 L/100km,发动机JX493ZLQ6C的油耗值为14.08L/100km. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
前轮距(mm) | 1575,1466 | 后轮距(mm) | 1508,1440 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2771 2771 |
85 90 90 |