国六
排放标准柴油
燃料种类HFC1181P3K2A50DS
底盘200
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 亿多星牌WWW5130XCCH6餐车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 12800 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 12670,12605 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10150x2510x3990 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3050 |
轴荷(Kg) | 4600/8200 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.该车用于制作膳食,供应快餐、冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰箱,灶台等;3.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部离地高490mm;4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,随底盘选装驾驶室外观样式,选装驻车状态下,厢体可以左右伸展,为可展开式餐厅,用于快餐供应 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1181P3K2A50DS | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000,5700,4550 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 1800,1820,1860,1890,1920,2010,2050,2090 | 后轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D45TCIF1 B4.5NS6B220 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 |
4156 4461 4500 |
147 162 162 |