国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ2187V452GF1
底盘445
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 振翔股份牌ZXT5150XCSE6厕所车 | 批次 | 351 |
总质量(Kg) | 15450 | 额定载质量(Kg) | 1000 |
整备质量(Kg) | 14320 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 9140x2550x3930 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 32/19 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2548 |
轴荷(Kg) | 7000/8450 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | ABS型号:4460046300,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅采用5100mm轴距;侧防护为裙边结构和横杆相结合,装置材料:铝合金,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):120×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:485mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:主要配备清水箱,洗手池,集便器,蹲便器等配套设施,用于野战保障的临时厕所和盥洗功能; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ2187V452GF1 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3900,4200,4500,4800,5100 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
前轮距(mm) | 2005 | 后轮距(mm) | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 MC11.36-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 10518 10518 10518 10518 |
327 297 268 297 319 341 |