国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ1127H4515F1
底盘160
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 程力牌CL5125TCL6JY车辆运输车 | 批次 | 351 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 4930 |
整备质量(Kg) | 6870 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8530x2500x3515 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 18/8 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2850,1240/2790 |
轴荷(Kg) | 4285/7710 | 最高车速(Km/h) | 95,80 |
备注 | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。仅采用发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61(19.32),WP4.1NQ190E61(19.55);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后下部防护为裙板结构代替,离地高度490mm。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8530/4500/1180/2850,8530/4500/1240/2790。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。随底盘选装限速装置,限速80km/h。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1127H4515F1 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
前轮距(mm) | 1776,1800,1820 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2970 4088 4580 |
118 140 162 |