国六
排放标准柴油
燃料种类ZZ5446V516MF1
底盘430
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 银河牌BX5430GXFPM240/SK6泡沫消防车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 42680 | 额定载质量(Kg) | 23550 |
整备质量(Kg) | 18980 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 11910x2550x3850 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2468 |
轴荷(Kg) | 8850/7830/13000/13000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 罐体总容积为23.550立方米,水罐容积:18.950立方米,水罐尺寸:5180×2490×1520mm,泡沫液罐容积:4.600立方米,泡沫液罐尺寸:2250×1390×1520mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5446V516MF1 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1950+4400+1400,1950+4425+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5400+1400,1950+5425+1350,1950+3825+1350,1950+5725+1350 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
前轮距(mm) | 2110/2110 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 WP10.5H460E62 MC13.50-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP12.460E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 10520 12419 12419 13020 13020 11050 11050 11596 12540 12540 12540 |
316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 338 371 341 378 400 341 363 338 375 405 426 |